Desa Temon Wetan
Kecamatan TEMON Kabupaten KULON PROGO
Kaliawen, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo - Kodepos 55654
085743407752 - pemdestemonwetan@gmail.com
http://temonwetan-kulonprogo.desa.id/
SELAMAT DATANG DI WEBSITE KALURAHAN TEMON WETAN.......!!!!! JANGAN LUPA PROTOKOL KESEHATAN YA , PAKAI MASKER, JAGA JARAK, DAN PERILAKU HIDUP SEHAT.......!!!!
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | DUSUN KALI AWEN | 2 | 4 | 6 |
2 | GANDRI | 110 | 117 | 227 |
3 | JATIKONTAL | 132 | 130 | 262 |
4 | JOGAHAN | 137 | 147 | 284 |
5 | KALI GONDANG | 1 | 4 | 5 |
6 | KALIAWEN | 71 | 78 | 149 |
7 | KALIAWEN | 2 | 1 | 3 |
8 | KALIGONDANG | 72 | 74 | 146 |
9 | KALIWANGAN | 101 | 89 | 190 |
10 | KALIWANGAN | 28 | 32 | 60 |
11 | KALIWANGAN KIDUL | 29 | 40 | 69 |
12 | TEMON | 96 | 88 | 184 |
13 | TEMON WETAN | 2 | 3 | 5 |
JUMLAH | 783 | 807 | 1.590 |
Kategori
Aparatur Desa
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Kaliawen, Temon Wetan, Temon, Kulon Progo |
Desa | : | Temon Wetan |
Kecamatan | : | TEMON |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55654 |
Telepon | : | 085743407752 |
: | pemdestemonwetan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |